Voltar
Sifra
Memória de cálculo — demonstração da metodologia para discussão com o banco.
Faltam 1 taxa(s) no período — o componente pós pode estar incompleto. Sincronize em Taxas.
Identificação e parâmetros
- Banco / Emissor
- Sifra
- Instrumento
- Nota Comercial
- Contrato / nº
- 4532286
- Principal
- R$ 5.558.300,00
- Emissão / integralização
- 07/04/2026
- Vencimento
- 05/10/2026
- Indexador pós
- 100.0000% do CDI
- Spread pré
- 6.1685% a.a.
- Day count (pré)
- ACT/360
- Método de juros
- Composto (pré × pós)
- Período da memória
- 07/04/2026 a 31/05/2026
Metodologia de cálculo
Como cada componente é apurado.
- Regime de juros compostos, com capitalização diária exponencial (pró-rata temporis). Moeda: Real (R$).
- Componente pré-fixado: 6.1685% a.a. (equivalente a 0.5001% a.m.), base ACT/360. Fator diário do pré = (1 + 6.1685%)^(1/360); incide em todos os dias corridos.
- Componente pós-fixado: 100.0000% do CDI, base 252 (dias úteis). Fator diário do pós = 1 + [ (1 + CDI_anual)^(1/252) − 1 ] × 100.0000%; incide apenas em dias úteis.
- Composição dos componentes: o pós capitaliza sobre o pré (fator do dia = fator pré × fator pós); a soma dos dois equivale a saldo × (fator total − 1).
- Início da rentabilidade: os juros correm a partir da efetiva integralização — o dia do desembolso não rende juros (saldo de abertura zero).
- Base de incidência: os juros incidem sobre o saldo devedor (principal + juros incorridos ainda não pagos), reduzido por amortizações e pagamentos na data em que ocorrem.
Demonstrativo diário
Saldo, fatores e juros dia a dia no período.
| Data | Dia | Saldo inicial | Fator pré | Fator pós | Juros pré | Juros pós | Juros do dia | Amort. | Pgto juros | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | ter. | R$ 0,00 | 1,00016628 | 1,00054266 | — | — | — | — | — | R$ 5.558.300,00 |
| 08/04/2026 | qua. | R$ 5.558.300,00 | 1,00016628 | 1,00054266 | R$ 924,26 | R$ 3.016,78 | R$ 3.941,04 | — | — | R$ 5.562.241,04 |
| 09/04/2026 | qui. | R$ 5.562.241,04 | 1,00016628 | 1,00054266 | R$ 924,91 | R$ 3.018,92 | R$ 3.943,83 | — | — | R$ 5.566.184,87 |
| 10/04/2026 | sex. | R$ 5.566.184,87 | 1,00016628 | 1,00054266 | R$ 925,57 | R$ 3.021,06 | R$ 3.946,63 | — | — | R$ 5.570.131,50 |
| 11/04/2026 | sáb. | R$ 5.570.131,50 | 1,00016628 | 1,00000000 | R$ 926,22 | — | R$ 926,22 | — | — | R$ 5.571.057,72 |
| 12/04/2026 | dom. | R$ 5.571.057,72 | 1,00016628 | 1,00000000 | R$ 926,38 | — | R$ 926,38 | — | — | R$ 5.571.984,10 |
| 13/04/2026 | seg. | R$ 5.571.984,10 | 1,00016628 | 1,00054266 | R$ 926,53 | R$ 3.024,21 | R$ 3.950,74 | — | — | R$ 5.575.934,84 |
| 14/04/2026 | ter. | R$ 5.575.934,84 | 1,00016628 | 1,00054266 | R$ 927,19 | R$ 3.026,35 | R$ 3.953,54 | — | — | R$ 5.579.888,38 |
| 15/04/2026 | qua. | R$ 5.579.888,38 | 1,00016628 | 1,00054266 | R$ 927,85 | R$ 3.028,50 | R$ 3.956,35 | — | — | R$ 5.583.844,73 |
| 16/04/2026 | qui. | R$ 5.583.844,73 | 1,00016628 | 1,00054266 | R$ 928,50 | R$ 3.030,65 | R$ 3.959,15 | — | — | R$ 5.587.803,88 |
| 17/04/2026 | sex. | R$ 5.587.803,88 | 1,00016628 | 1,00054266 | R$ 929,16 | R$ 3.032,80 | R$ 3.961,96 | — | — | R$ 5.591.765,84 |
| 18/04/2026 | sáb. | R$ 5.591.765,84 | 1,00016628 | 1,00000000 | R$ 929,82 | — | R$ 929,82 | — | — | R$ 5.592.695,66 |
| 19/04/2026 | dom. | R$ 5.592.695,66 | 1,00016628 | 1,00000000 | R$ 929,98 | — | R$ 929,98 | — | — | R$ 5.593.625,63 |
| 20/04/2026 | seg. | R$ 5.593.625,63 | 1,00016628 | 1,00054266 | R$ 930,13 | R$ 3.035,95 | R$ 3.966,09 | — | — | R$ 5.597.591,72 |
| 21/04/2026 | ter. | R$ 5.597.591,72 | 1,00016628 | 1,00000000 | R$ 930,79 | — | R$ 930,79 | — | — | R$ 5.598.522,51 |
| 22/04/2026 | qua. | R$ 5.598.522,51 | 1,00016628 | 1,00054266 | R$ 930,94 | R$ 3.038,61 | R$ 3.969,56 | — | — | R$ 5.602.492,07 |
| 23/04/2026 | qui. | R$ 5.602.492,07 | 1,00016628 | 1,00054266 | R$ 931,60 | R$ 3.040,77 | R$ 3.972,37 | — | — | R$ 5.606.464,44 |
| 24/04/2026 | sex. | R$ 5.606.464,44 | 1,00016628 | 1,00054266 | R$ 932,27 | R$ 3.042,92 | R$ 3.975,19 | — | — | R$ 5.610.439,63 |
| 25/04/2026 | sáb. | R$ 5.610.439,63 | 1,00016628 | 1,00000000 | R$ 932,93 | — | R$ 932,93 | — | — | R$ 5.611.372,55 |
| 26/04/2026 | dom. | R$ 5.611.372,55 | 1,00016628 | 1,00000000 | R$ 933,08 | — | R$ 933,08 | — | — | R$ 5.612.305,64 |
| 27/04/2026 | seg. | R$ 5.612.305,64 | 1,00016628 | 1,00054266 | R$ 933,24 | R$ 3.046,09 | R$ 3.979,33 | — | — | R$ 5.616.284,97 |
| 28/04/2026 | ter. | R$ 5.616.284,97 | 1,00016628 | 1,00054266 | R$ 933,90 | R$ 3.048,25 | R$ 3.982,15 | — | — | R$ 5.620.267,12 |
| 29/04/2026 | qua. | R$ 5.620.267,12 | 1,00016628 | 1,00054266 | R$ 934,56 | R$ 3.050,41 | R$ 3.984,98 | — | — | R$ 5.624.252,09 |
| 30/04/2026 | qui. | R$ 5.624.252,09 | 1,00016628 | 1,00053400 | R$ 935,22 | R$ 3.003,82 | R$ 3.939,05 | — | — | R$ 5.628.191,14 |
| 01/05/2026 | sex. | R$ 5.628.191,14 | 1,00016628 | 1,00000000 | R$ 935,88 | — | R$ 935,88 | — | — | R$ 5.629.127,02 |
| 02/05/2026 | sáb. | R$ 5.629.127,02 | 1,00016628 | 1,00000000 | R$ 936,03 | — | R$ 936,03 | — | — | R$ 5.630.063,05 |
| 03/05/2026 | dom. | R$ 5.630.063,05 | 1,00016628 | 1,00000000 | R$ 936,19 | — | R$ 936,19 | — | — | R$ 5.630.999,24 |
| 04/05/2026 | seg. | R$ 5.630.999,24 | 1,00016628 | 1,00053400 | R$ 936,35 | R$ 3.007,43 | R$ 3.943,77 | — | — | R$ 5.634.943,01 |
| 05/05/2026 | ter. | R$ 5.634.943,01 | 1,00016628 | 1,00053400 | R$ 937,00 | R$ 3.009,53 | R$ 3.946,53 | — | — | R$ 5.638.889,55 |
| 06/05/2026 | qua. | R$ 5.638.889,55 | 1,00016628 | 1,00053400 | R$ 937,66 | R$ 3.011,64 | R$ 3.949,30 | — | — | R$ 5.642.838,85 |
| 07/05/2026 | qui. | R$ 5.642.838,85 | 1,00016628 | 1,00053400 | R$ 938,31 | R$ 3.013,75 | R$ 3.952,06 | — | — | R$ 5.646.790,91 |
| 08/05/2026 | sex. | R$ 5.646.790,91 | 1,00016628 | 1,00053400 | R$ 938,97 | R$ 3.015,86 | R$ 3.954,83 | — | — | R$ 5.650.745,74 |
| 09/05/2026 | sáb. | R$ 5.650.745,74 | 1,00016628 | 1,00000000 | R$ 939,63 | — | R$ 939,63 | — | — | R$ 5.651.685,37 |
| 10/05/2026 | dom. | R$ 5.651.685,37 | 1,00016628 | 1,00000000 | R$ 939,78 | — | R$ 939,78 | — | — | R$ 5.652.625,16 |
| 11/05/2026 | seg. | R$ 5.652.625,16 | 1,00016628 | 1,00053400 | R$ 939,94 | R$ 3.018,98 | R$ 3.958,92 | — | — | R$ 5.656.584,07 |
| 12/05/2026 | ter. | R$ 5.656.584,07 | 1,00016628 | 1,00053400 | R$ 940,60 | R$ 3.021,09 | R$ 3.961,69 | — | — | R$ 5.660.545,76 |
| 13/05/2026 | qua. | R$ 5.660.545,76 | 1,00016628 | 1,00053400 | R$ 941,26 | R$ 3.023,21 | R$ 3.964,47 | — | — | R$ 5.664.510,23 |
| 14/05/2026 | qui. | R$ 5.664.510,23 | 1,00016628 | 1,00053400 | R$ 941,92 | R$ 3.025,32 | R$ 3.967,24 | — | — | R$ 5.668.477,47 |
| 15/05/2026 | sex. | R$ 5.668.477,47 | 1,00016628 | 1,00053400 | R$ 942,58 | R$ 3.027,44 | R$ 3.970,02 | — | — | R$ 5.672.447,49 |
| 16/05/2026 | sáb. | R$ 5.672.447,49 | 1,00016628 | 1,00000000 | R$ 943,24 | — | R$ 943,24 | — | — | R$ 5.673.390,73 |
| 17/05/2026 | dom. | R$ 5.673.390,73 | 1,00016628 | 1,00000000 | R$ 943,39 | — | R$ 943,39 | — | — | R$ 5.674.334,12 |
| 18/05/2026 | seg. | R$ 5.674.334,12 | 1,00016628 | 1,00053400 | R$ 943,55 | R$ 3.030,57 | R$ 3.974,12 | — | — | R$ 5.678.308,25 |
| 19/05/2026 | ter. | R$ 5.678.308,25 | 1,00016628 | 1,00053400 | R$ 944,21 | R$ 3.032,69 | R$ 3.976,91 | — | — | R$ 5.682.285,15 |
| 20/05/2026 | qua. | R$ 5.682.285,15 | 1,00016628 | 1,00053400 | R$ 944,87 | R$ 3.034,82 | R$ 3.979,69 | — | — | R$ 5.686.264,84 |
| 21/05/2026 | qui. | R$ 5.686.264,84 | 1,00016628 | 1,00053400 | R$ 945,53 | R$ 3.036,94 | R$ 3.982,48 | — | — | R$ 5.690.247,32 |
| 22/05/2026 | sex. | R$ 5.690.247,32 | 1,00016628 | 1,00053400 | R$ 946,20 | R$ 3.039,07 | R$ 3.985,27 | — | — | R$ 5.694.232,59 |
| 23/05/2026 | sáb. | R$ 5.694.232,59 | 1,00016628 | 1,00000000 | R$ 946,86 | — | R$ 946,86 | — | — | R$ 5.695.179,45 |
| 24/05/2026 | dom. | R$ 5.695.179,45 | 1,00016628 | 1,00000000 | R$ 947,02 | — | R$ 947,02 | — | — | R$ 5.696.126,47 |
| 25/05/2026 | seg. | R$ 5.696.126,47 | 1,00016628 | 1,00053400 | R$ 947,17 | R$ 3.042,21 | R$ 3.989,39 | — | — | R$ 5.700.115,85 |
| 26/05/2026 | ter. | R$ 5.700.115,85 | 1,00016628 | 1,00053400 | R$ 947,84 | R$ 3.044,34 | R$ 3.992,18 | — | — | R$ 5.704.108,03 |
| 27/05/2026 | qua. | R$ 5.704.108,03 | 1,00016628 | 1,00053400 | R$ 948,50 | R$ 3.046,47 | R$ 3.994,98 | — | — | R$ 5.708.103,01 |
| 28/05/2026 | qui. | R$ 5.708.103,01 | 1,00016628 | 1,00053400 | R$ 949,17 | R$ 3.048,61 | R$ 3.997,77 | — | — | R$ 5.712.100,78 |
| 29/05/2026 | sex. | R$ 5.712.100,78 | 1,00016628 | 1,00000000 | R$ 949,83 | — | R$ 949,83 | — | — | R$ 5.713.050,61 |
| 30/05/2026 | sáb. | R$ 5.713.050,61 | 1,00016628 | 1,00000000 | R$ 949,99 | — | R$ 949,99 | — | — | R$ 5.714.000,60 |
| 31/05/2026 | dom. | R$ 5.714.000,60 | 1,00016628 | 1,00000000 | R$ 950,15 | — | R$ 950,15 | — | — | R$ 5.714.950,75 |
Resumo e comparação
- Juros pré (período)
- R$ 50.614,65
- Juros pós (período)
- R$ 106.036,09
- Juros calculado (total)
- R$ 156.650,75
Preencha “Valor cobrado pelo banco” acima para ver a diferença.