Voltar
ABC
Memória de cálculo — demonstração da metodologia para discussão com o banco.
Faltam 1 taxa(s) no período — o componente pós pode estar incompleto. Sincronize em Taxas.
Identificação e parâmetros
- Banco / Emissor
- ABC
- Instrumento
- CCB
- Contrato / nº
- 9505722
- Principal
- R$ 5.086.000,00
- Emissão / integralização
- 24/09/2025
- Vencimento
- 24/09/2026
- Indexador pós
- 100.0000% do CDI
- Spread pré
- 4.9070% a.a.
- Day count (pré)
- ACT/360
- Método de juros
- Composto (pré × pós)
- Período da memória
- 24/09/2025 a 31/05/2026
Metodologia de cálculo
Como cada componente é apurado.
- Regime de juros compostos, com capitalização diária exponencial (pró-rata temporis). Moeda: Real (R$).
- Componente pré-fixado: 4.9070% a.a. (equivalente a 0.4000% a.m.), base ACT/360. Fator diário do pré = (1 + 4.9070%)^(1/360); incide em todos os dias corridos.
- Componente pós-fixado: 100.0000% do CDI, base 252 (dias úteis). Fator diário do pós = 1 + [ (1 + CDI_anual)^(1/252) − 1 ] × 100.0000%; incide apenas em dias úteis.
- Composição dos componentes: o pós capitaliza sobre o pré (fator do dia = fator pré × fator pós); a soma dos dois equivale a saldo × (fator total − 1).
- Início da rentabilidade: os juros correm a partir da efetiva integralização — o dia do desembolso não rende juros (saldo de abertura zero).
- Base de incidência: os juros incidem sobre o saldo devedor (principal + juros incorridos ainda não pagos), reduzido por amortizações e pagamentos na data em que ocorrem.
Demonstrativo diário
Saldo, fatores e juros dia a dia no período.
| Data | Dia | Saldo inicial | Fator pré | Fator pós | Juros pré | Juros pós | Juros do dia | Amort. | Pgto juros | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | qua. | R$ 0,00 | 1,00013308 | 1,00055131 | — | — | — | — | — | R$ 5.086.000,00 |
| 25/09/2025 | qui. | R$ 5.086.000,00 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 676,82 | R$ 2.804,34 | R$ 3.481,16 | — | — | R$ 5.089.481,16 |
| 26/09/2025 | sex. | R$ 5.089.481,16 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 677,29 | R$ 2.806,26 | R$ 3.483,54 | — | — | R$ 5.092.964,71 |
| 27/09/2025 | sáb. | R$ 5.092.964,71 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 677,75 | — | R$ 677,75 | — | — | R$ 5.093.642,46 |
| 28/09/2025 | dom. | R$ 5.093.642,46 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 677,84 | — | R$ 677,84 | — | — | R$ 5.094.320,30 |
| 29/09/2025 | seg. | R$ 5.094.320,30 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 677,93 | R$ 2.808,93 | R$ 3.486,86 | — | — | R$ 5.097.807,15 |
| 30/09/2025 | ter. | R$ 5.097.807,15 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 678,39 | R$ 2.810,85 | R$ 3.489,24 | — | — | R$ 5.101.296,40 |
| 01/10/2025 | qua. | R$ 5.101.296,40 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 678,86 | R$ 2.812,77 | R$ 3.491,63 | — | — | R$ 5.104.788,03 |
| 02/10/2025 | qui. | R$ 5.104.788,03 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 679,32 | R$ 2.814,70 | R$ 3.494,02 | — | — | R$ 5.108.282,05 |
| 03/10/2025 | sex. | R$ 5.108.282,05 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 679,79 | R$ 2.816,63 | R$ 3.496,41 | — | — | R$ 5.111.778,46 |
| 04/10/2025 | sáb. | R$ 5.111.778,46 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 680,25 | — | R$ 680,25 | — | — | R$ 5.112.458,72 |
| 05/10/2025 | dom. | R$ 5.112.458,72 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 680,34 | — | R$ 680,34 | — | — | R$ 5.113.139,06 |
| 06/10/2025 | seg. | R$ 5.113.139,06 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 680,43 | R$ 2.819,30 | R$ 3.499,74 | — | — | R$ 5.116.638,80 |
| 07/10/2025 | ter. | R$ 5.116.638,80 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 680,90 | R$ 2.821,23 | R$ 3.502,13 | — | — | R$ 5.120.140,93 |
| 08/10/2025 | qua. | R$ 5.120.140,93 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 681,37 | R$ 2.823,16 | R$ 3.504,53 | — | — | R$ 5.123.645,46 |
| 09/10/2025 | qui. | R$ 5.123.645,46 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 681,83 | R$ 2.825,10 | R$ 3.506,93 | — | — | R$ 5.127.152,39 |
| 10/10/2025 | sex. | R$ 5.127.152,39 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 682,30 | R$ 2.827,03 | R$ 3.509,33 | — | — | R$ 5.130.661,72 |
| 11/10/2025 | sáb. | R$ 5.130.661,72 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 682,77 | — | R$ 682,77 | — | — | R$ 5.131.344,49 |
| 12/10/2025 | dom. | R$ 5.131.344,49 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 682,86 | — | R$ 682,86 | — | — | R$ 5.132.027,34 |
| 13/10/2025 | seg. | R$ 5.132.027,34 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 682,95 | R$ 2.829,72 | R$ 3.512,67 | — | — | R$ 5.135.540,01 |
| 14/10/2025 | ter. | R$ 5.135.540,01 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 683,42 | R$ 2.831,65 | R$ 3.515,07 | — | — | R$ 5.139.055,08 |
| 15/10/2025 | qua. | R$ 5.139.055,08 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 683,88 | R$ 2.833,59 | R$ 3.517,48 | — | — | R$ 5.142.572,55 |
| 16/10/2025 | qui. | R$ 5.142.572,55 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 684,35 | R$ 2.835,53 | R$ 3.519,88 | — | — | R$ 5.146.092,44 |
| 17/10/2025 | sex. | R$ 5.146.092,44 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 684,82 | R$ 2.837,47 | R$ 3.522,29 | — | — | R$ 5.149.614,73 |
| 18/10/2025 | sáb. | R$ 5.149.614,73 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 685,29 | — | R$ 685,29 | — | — | R$ 5.150.300,02 |
| 19/10/2025 | dom. | R$ 5.150.300,02 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 685,38 | — | R$ 685,38 | — | — | R$ 5.150.985,40 |
| 20/10/2025 | seg. | R$ 5.150.985,40 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 685,47 | R$ 2.840,17 | R$ 3.525,64 | — | — | R$ 5.154.511,04 |
| 21/10/2025 | ter. | R$ 5.154.511,04 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 685,94 | R$ 2.842,11 | R$ 3.528,06 | — | — | R$ 5.158.039,10 |
| 22/10/2025 | qua. | R$ 5.158.039,10 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 686,41 | R$ 2.844,06 | R$ 3.530,47 | — | — | R$ 5.161.569,57 |
| 23/10/2025 | qui. | R$ 5.161.569,57 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 686,88 | R$ 2.846,01 | R$ 3.532,89 | — | — | R$ 5.165.102,45 |
| 24/10/2025 | sex. | R$ 5.165.102,45 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 687,35 | R$ 2.847,95 | R$ 3.535,30 | R$ 423.833,33 | R$ 82.637,84 | R$ 4.662.166,67 |
| 25/10/2025 | sáb. | R$ 4.662.166,67 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 620,42 | — | R$ 620,42 | — | — | R$ 4.662.787,09 |
| 26/10/2025 | dom. | R$ 4.662.787,09 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 620,50 | — | R$ 620,50 | — | — | R$ 4.663.407,59 |
| 27/10/2025 | seg. | R$ 4.663.407,59 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 620,59 | R$ 2.571,33 | R$ 3.191,91 | — | — | R$ 4.666.599,51 |
| 28/10/2025 | ter. | R$ 4.666.599,51 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 621,01 | R$ 2.573,09 | R$ 3.194,10 | — | — | R$ 4.669.793,61 |
| 29/10/2025 | qua. | R$ 4.669.793,61 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 621,44 | R$ 2.574,85 | R$ 3.196,29 | — | — | R$ 4.672.989,89 |
| 30/10/2025 | qui. | R$ 4.672.989,89 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 621,86 | R$ 2.576,61 | R$ 3.198,47 | — | — | R$ 4.676.188,37 |
| 31/10/2025 | sex. | R$ 4.676.188,37 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 622,29 | R$ 2.578,38 | R$ 3.200,66 | — | — | R$ 4.679.389,03 |
| 01/11/2025 | sáb. | R$ 4.679.389,03 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 622,71 | — | R$ 622,71 | — | — | R$ 4.680.011,74 |
| 02/11/2025 | dom. | R$ 4.680.011,74 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 622,80 | — | R$ 622,80 | — | — | R$ 4.680.634,54 |
| 03/11/2025 | seg. | R$ 4.680.634,54 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 622,88 | R$ 2.580,83 | R$ 3.203,71 | — | — | R$ 4.683.838,24 |
| 04/11/2025 | ter. | R$ 4.683.838,24 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 623,30 | R$ 2.582,59 | R$ 3.205,90 | — | — | R$ 4.687.044,14 |
| 05/11/2025 | qua. | R$ 4.687.044,14 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 623,73 | R$ 2.584,36 | R$ 3.208,09 | — | — | R$ 4.690.252,23 |
| 06/11/2025 | qui. | R$ 4.690.252,23 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 624,16 | R$ 2.586,13 | R$ 3.210,29 | — | — | R$ 4.693.462,52 |
| 07/11/2025 | sex. | R$ 4.693.462,52 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 624,59 | R$ 2.587,90 | R$ 3.212,49 | — | — | R$ 4.696.675,01 |
| 08/11/2025 | sáb. | R$ 4.696.675,01 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 625,01 | — | R$ 625,01 | — | — | R$ 4.697.300,02 |
| 09/11/2025 | dom. | R$ 4.697.300,02 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 625,10 | — | R$ 625,10 | — | — | R$ 4.697.925,12 |
| 10/11/2025 | seg. | R$ 4.697.925,12 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 625,18 | R$ 2.590,36 | R$ 3.215,54 | — | — | R$ 4.701.140,66 |
| 11/11/2025 | ter. | R$ 4.701.140,66 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 625,61 | R$ 2.592,13 | R$ 3.217,74 | — | — | R$ 4.704.358,40 |
| 12/11/2025 | qua. | R$ 4.704.358,40 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 626,04 | R$ 2.593,91 | R$ 3.219,94 | — | — | R$ 4.707.578,34 |
| 13/11/2025 | qui. | R$ 4.707.578,34 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 626,46 | R$ 2.595,68 | R$ 3.222,15 | — | — | R$ 4.710.800,49 |
| 14/11/2025 | sex. | R$ 4.710.800,49 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 626,89 | R$ 2.597,46 | R$ 3.224,35 | — | — | R$ 4.714.024,84 |
| 15/11/2025 | sáb. | R$ 4.714.024,84 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 627,32 | — | R$ 627,32 | — | — | R$ 4.714.652,17 |
| 16/11/2025 | dom. | R$ 4.714.652,17 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 627,41 | — | R$ 627,41 | — | — | R$ 4.715.279,57 |
| 17/11/2025 | seg. | R$ 4.715.279,57 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 627,49 | R$ 2.599,93 | R$ 3.227,42 | — | — | R$ 4.718.506,99 |
| 18/11/2025 | ter. | R$ 4.718.506,99 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 627,92 | R$ 2.601,71 | R$ 3.229,63 | — | — | R$ 4.721.736,62 |
| 19/11/2025 | qua. | R$ 4.721.736,62 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 628,35 | R$ 2.603,49 | R$ 3.231,84 | — | — | R$ 4.724.968,46 |
| 20/11/2025 | qui. | R$ 4.724.968,46 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 628,78 | — | R$ 628,78 | — | — | R$ 4.725.597,24 |
| 21/11/2025 | sex. | R$ 4.725.597,24 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 628,86 | R$ 2.605,62 | R$ 3.234,48 | — | — | R$ 4.728.831,72 |
| 22/11/2025 | sáb. | R$ 4.728.831,72 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 629,29 | — | R$ 629,29 | — | — | R$ 4.729.461,01 |
| 23/11/2025 | dom. | R$ 4.729.461,01 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 629,38 | — | R$ 629,38 | — | — | R$ 4.730.090,39 |
| 24/11/2025 | seg. | R$ 4.730.090,39 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 629,46 | R$ 2.608,10 | R$ 3.237,56 | R$ 423.833,33 | R$ 71.161,35 | R$ 4.238.333,34 |
| 25/11/2025 | ter. | R$ 4.238.333,34 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 564,02 | R$ 2.336,95 | R$ 2.900,97 | — | — | R$ 4.241.234,31 |
| 26/11/2025 | qua. | R$ 4.241.234,31 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 564,41 | R$ 2.338,55 | R$ 2.902,95 | — | — | R$ 4.244.137,26 |
| 27/11/2025 | qui. | R$ 4.244.137,26 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 564,79 | R$ 2.340,15 | R$ 2.904,94 | — | — | R$ 4.247.042,20 |
| 28/11/2025 | sex. | R$ 4.247.042,20 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 565,18 | R$ 2.341,75 | R$ 2.906,93 | — | — | R$ 4.249.949,13 |
| 29/11/2025 | sáb. | R$ 4.249.949,13 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 565,56 | — | R$ 565,56 | — | — | R$ 4.250.514,70 |
| 30/11/2025 | dom. | R$ 4.250.514,70 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 565,64 | — | R$ 565,64 | — | — | R$ 4.251.080,34 |
| 01/12/2025 | seg. | R$ 4.251.080,34 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 565,72 | R$ 2.343,98 | R$ 2.909,69 | — | — | R$ 4.253.990,03 |
| 02/12/2025 | ter. | R$ 4.253.990,03 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 566,10 | R$ 2.345,58 | R$ 2.911,68 | — | — | R$ 4.256.901,72 |
| 03/12/2025 | qua. | R$ 4.256.901,72 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 566,49 | R$ 2.347,19 | R$ 2.913,68 | — | — | R$ 4.259.815,39 |
| 04/12/2025 | qui. | R$ 4.259.815,39 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 566,88 | R$ 2.348,79 | R$ 2.915,67 | — | — | R$ 4.262.731,06 |
| 05/12/2025 | sex. | R$ 4.262.731,06 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 567,27 | R$ 2.350,40 | R$ 2.917,67 | — | — | R$ 4.265.648,73 |
| 06/12/2025 | sáb. | R$ 4.265.648,73 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 567,65 | — | R$ 567,65 | — | — | R$ 4.266.216,39 |
| 07/12/2025 | dom. | R$ 4.266.216,39 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 567,73 | — | R$ 567,73 | — | — | R$ 4.266.784,12 |
| 08/12/2025 | seg. | R$ 4.266.784,12 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 567,81 | R$ 2.352,64 | R$ 2.920,44 | — | — | R$ 4.269.704,56 |
| 09/12/2025 | ter. | R$ 4.269.704,56 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 568,19 | R$ 2.354,25 | R$ 2.922,44 | — | — | R$ 4.272.627,00 |
| 10/12/2025 | qua. | R$ 4.272.627,00 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 568,58 | R$ 2.355,86 | R$ 2.924,44 | — | — | R$ 4.275.551,44 |
| 11/12/2025 | qui. | R$ 4.275.551,44 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 568,97 | R$ 2.357,47 | R$ 2.926,44 | — | — | R$ 4.278.477,88 |
| 12/12/2025 | sex. | R$ 4.278.477,88 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 569,36 | R$ 2.359,08 | R$ 2.928,45 | — | — | R$ 4.281.406,33 |
| 13/12/2025 | sáb. | R$ 4.281.406,33 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 569,75 | — | R$ 569,75 | — | — | R$ 4.281.976,08 |
| 14/12/2025 | dom. | R$ 4.281.976,08 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 569,83 | — | R$ 569,83 | — | — | R$ 4.282.545,91 |
| 15/12/2025 | seg. | R$ 4.282.545,91 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 569,90 | R$ 2.361,33 | R$ 2.931,23 | — | — | R$ 4.285.477,14 |
| 16/12/2025 | ter. | R$ 4.285.477,14 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 570,29 | R$ 2.362,94 | R$ 2.933,24 | — | — | R$ 4.288.410,37 |
| 17/12/2025 | qua. | R$ 4.288.410,37 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 570,68 | R$ 2.364,56 | R$ 2.935,24 | — | — | R$ 4.291.345,62 |
| 18/12/2025 | qui. | R$ 4.291.345,62 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 571,07 | R$ 2.366,18 | R$ 2.937,25 | — | — | R$ 4.294.282,87 |
| 19/12/2025 | sex. | R$ 4.294.282,87 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 571,46 | R$ 2.367,80 | R$ 2.939,26 | — | — | R$ 4.297.222,13 |
| 20/12/2025 | sáb. | R$ 4.297.222,13 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 571,86 | — | R$ 571,86 | — | — | R$ 4.297.793,99 |
| 21/12/2025 | dom. | R$ 4.297.793,99 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 571,93 | — | R$ 571,93 | — | — | R$ 4.298.365,92 |
| 22/12/2025 | seg. | R$ 4.298.365,92 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 572,01 | R$ 2.370,05 | R$ 2.942,06 | — | — | R$ 4.301.307,98 |
| 23/12/2025 | ter. | R$ 4.301.307,98 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 572,40 | R$ 2.371,67 | R$ 2.944,07 | — | — | R$ 4.304.252,05 |
| 24/12/2025 | qua. | R$ 4.304.252,05 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 572,79 | R$ 2.373,30 | R$ 2.946,09 | R$ 423.833,33 | R$ 68.864,87 | R$ 3.814.500,01 |
| 25/12/2025 | qui. | R$ 3.814.500,01 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 507,62 | — | R$ 507,62 | — | — | R$ 3.815.007,63 |
| 26/12/2025 | sex. | R$ 3.815.007,63 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 507,68 | R$ 2.103,53 | R$ 2.611,22 | — | — | R$ 3.817.618,85 |
| 27/12/2025 | sáb. | R$ 3.817.618,85 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 508,03 | — | R$ 508,03 | — | — | R$ 3.818.126,88 |
| 28/12/2025 | dom. | R$ 3.818.126,88 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 508,10 | — | R$ 508,10 | — | — | R$ 3.818.634,98 |
| 29/12/2025 | seg. | R$ 3.818.634,98 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 508,17 | R$ 2.105,53 | R$ 2.613,70 | — | — | R$ 3.821.248,68 |
| 30/12/2025 | ter. | R$ 3.821.248,68 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 508,52 | R$ 2.106,98 | R$ 2.615,49 | — | — | R$ 3.823.864,17 |
| 31/12/2025 | qua. | R$ 3.823.864,17 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 508,86 | R$ 2.108,42 | R$ 2.617,28 | — | — | R$ 3.826.481,45 |
| 01/01/2026 | qui. | R$ 3.826.481,45 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 509,21 | — | R$ 509,21 | — | — | R$ 3.826.990,66 |
| 02/01/2026 | sex. | R$ 3.826.990,66 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 509,28 | R$ 2.110,14 | R$ 2.619,42 | — | — | R$ 3.829.610,08 |
| 03/01/2026 | sáb. | R$ 3.829.610,08 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 509,63 | — | R$ 509,63 | — | — | R$ 3.830.119,71 |
| 04/01/2026 | dom. | R$ 3.830.119,71 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 509,70 | — | R$ 509,70 | — | — | R$ 3.830.629,41 |
| 05/01/2026 | seg. | R$ 3.830.629,41 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 509,76 | R$ 2.112,15 | R$ 2.621,91 | — | — | R$ 3.833.251,32 |
| 06/01/2026 | ter. | R$ 3.833.251,32 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 510,11 | R$ 2.113,59 | R$ 2.623,71 | — | — | R$ 3.835.875,03 |
| 07/01/2026 | qua. | R$ 3.835.875,03 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 510,46 | R$ 2.115,04 | R$ 2.625,50 | — | — | R$ 3.838.500,53 |
| 08/01/2026 | qui. | R$ 3.838.500,53 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 510,81 | R$ 2.116,49 | R$ 2.627,30 | — | — | R$ 3.841.127,83 |
| 09/01/2026 | sex. | R$ 3.841.127,83 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 511,16 | R$ 2.117,94 | R$ 2.629,10 | — | — | R$ 3.843.756,92 |
| 10/01/2026 | sáb. | R$ 3.843.756,92 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 511,51 | — | R$ 511,51 | — | — | R$ 3.844.268,43 |
| 11/01/2026 | dom. | R$ 3.844.268,43 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 511,58 | — | R$ 511,58 | — | — | R$ 3.844.780,01 |
| 12/01/2026 | seg. | R$ 3.844.780,01 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 511,65 | R$ 2.119,95 | R$ 2.631,60 | — | — | R$ 3.847.411,61 |
| 13/01/2026 | ter. | R$ 3.847.411,61 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 512,00 | R$ 2.121,40 | R$ 2.633,40 | — | — | R$ 3.850.045,01 |
| 14/01/2026 | qua. | R$ 3.850.045,01 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 512,35 | R$ 2.122,85 | R$ 2.635,20 | — | — | R$ 3.852.680,21 |
| 15/01/2026 | qui. | R$ 3.852.680,21 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 512,70 | R$ 2.124,31 | R$ 2.637,00 | — | — | R$ 3.855.317,21 |
| 16/01/2026 | sex. | R$ 3.855.317,21 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 513,05 | R$ 2.125,76 | R$ 2.638,81 | — | — | R$ 3.857.956,02 |
| 17/01/2026 | sáb. | R$ 3.857.956,02 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 513,40 | — | R$ 513,40 | — | — | R$ 3.858.469,42 |
| 18/01/2026 | dom. | R$ 3.858.469,42 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 513,47 | — | R$ 513,47 | — | — | R$ 3.858.982,89 |
| 19/01/2026 | seg. | R$ 3.858.982,89 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 513,54 | R$ 2.127,78 | R$ 2.641,32 | — | — | R$ 3.861.624,21 |
| 20/01/2026 | ter. | R$ 3.861.624,21 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 513,89 | R$ 2.129,24 | R$ 2.643,13 | — | — | R$ 3.864.267,33 |
| 21/01/2026 | qua. | R$ 3.864.267,33 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 514,24 | R$ 2.130,70 | R$ 2.644,94 | — | — | R$ 3.866.912,27 |
| 22/01/2026 | qui. | R$ 3.866.912,27 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 514,59 | R$ 2.132,15 | R$ 2.646,75 | — | — | R$ 3.869.559,01 |
| 23/01/2026 | sex. | R$ 3.869.559,01 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 514,94 | R$ 2.133,61 | R$ 2.648,56 | — | — | R$ 3.872.207,57 |
| 24/01/2026 | sáb. | R$ 3.872.207,57 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 515,30 | — | R$ 515,30 | — | — | R$ 3.872.722,87 |
| 25/01/2026 | dom. | R$ 3.872.722,87 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 515,37 | — | R$ 515,37 | — | — | R$ 3.873.238,23 |
| 26/01/2026 | seg. | R$ 3.873.238,23 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 515,43 | R$ 2.135,64 | R$ 2.651,08 | R$ 423.833,33 | R$ 61.389,37 | R$ 3.390.666,68 |
| 27/01/2026 | ter. | R$ 3.390.666,68 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 451,22 | R$ 1.869,56 | R$ 2.320,77 | — | — | R$ 3.392.987,45 |
| 28/01/2026 | qua. | R$ 3.392.987,45 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 451,52 | R$ 1.870,84 | R$ 2.322,36 | — | — | R$ 3.395.309,82 |
| 29/01/2026 | qui. | R$ 3.395.309,82 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 451,83 | R$ 1.872,12 | R$ 2.323,95 | — | — | R$ 3.397.633,77 |
| 30/01/2026 | sex. | R$ 3.397.633,77 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 452,14 | R$ 1.873,40 | R$ 2.325,54 | — | — | R$ 3.399.959,31 |
| 31/01/2026 | sáb. | R$ 3.399.959,31 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 452,45 | — | R$ 452,45 | — | — | R$ 3.400.411,77 |
| 01/02/2026 | dom. | R$ 3.400.411,77 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 452,51 | — | R$ 452,51 | — | — | R$ 3.400.864,28 |
| 02/02/2026 | seg. | R$ 3.400.864,28 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 452,57 | R$ 1.875,18 | R$ 2.327,75 | — | — | R$ 3.403.192,03 |
| 03/02/2026 | ter. | R$ 3.403.192,03 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 452,88 | R$ 1.876,47 | R$ 2.329,35 | — | — | R$ 3.405.521,38 |
| 04/02/2026 | qua. | R$ 3.405.521,38 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 453,19 | R$ 1.877,75 | R$ 2.330,94 | — | — | R$ 3.407.852,32 |
| 05/02/2026 | qui. | R$ 3.407.852,32 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 453,50 | R$ 1.879,04 | R$ 2.332,54 | — | — | R$ 3.410.184,86 |
| 06/02/2026 | sex. | R$ 3.410.184,86 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 453,81 | R$ 1.880,32 | R$ 2.334,13 | — | — | R$ 3.412.518,99 |
| 07/02/2026 | sáb. | R$ 3.412.518,99 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 454,12 | — | R$ 454,12 | — | — | R$ 3.412.973,12 |
| 08/02/2026 | dom. | R$ 3.412.973,12 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 454,18 | — | R$ 454,18 | — | — | R$ 3.413.427,30 |
| 09/02/2026 | seg. | R$ 3.413.427,30 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 454,24 | R$ 1.882,11 | R$ 2.336,35 | — | — | R$ 3.415.763,65 |
| 10/02/2026 | ter. | R$ 3.415.763,65 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 454,56 | R$ 1.883,40 | R$ 2.337,95 | — | — | R$ 3.418.101,61 |
| 11/02/2026 | qua. | R$ 3.418.101,61 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 454,87 | R$ 1.884,69 | R$ 2.339,55 | — | — | R$ 3.420.441,16 |
| 12/02/2026 | qui. | R$ 3.420.441,16 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 455,18 | R$ 1.885,98 | R$ 2.341,15 | — | — | R$ 3.422.782,31 |
| 13/02/2026 | sex. | R$ 3.422.782,31 | 1,00013308 | 1,00055131 | R$ 455,49 | R$ 1.887,27 | R$ 2.342,76 | — | — | R$ 3.425.125,07 |
| 14/02/2026 | sáb. | R$ 3.425.125,07 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 455,80 | — | R$ 455,80 | — | — | R$ 3.425.580,87 |
| 15/02/2026 | dom. | R$ 3.425.580,87 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 455,86 | — | R$ 455,86 | — | — | R$ 3.426.036,73 |
| 16/02/2026 | seg. | R$ 3.426.036,73 | 1,00013308 | 1,00000000 | R$ 455,92 | — | R$ 455,92 | — | — | R$ 3.426.492,65 |
