Voltar
Safra
Evolução diária da dívida (visão financeira).
Faltam 1 taxa(s) no período — alguns dias podem estar sem o componente pós.
Sincronize em Taxas.
Planilha diária
Principal, juros pré/pós, amortizações, pagamentos e saldo final por dia.
| Data | Dia | Principal | Juros pré | Juros pós | Juros total | Amortização | Pgto juros | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | sex. | R$ 10.000.000,00 | — | — | — | — | — | R$ 10.000.000,00 |
| 11/04/2026 | sáb. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.131,47 | — | R$ 1.131,47 | — | — | R$ 10.001.131,47 |
| 12/04/2026 | dom. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.131,60 | — | R$ 1.131,60 | — | — | R$ 10.002.263,08 |
| 13/04/2026 | seg. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.131,73 | R$ 5.428,47 | R$ 6.560,20 | — | — | R$ 10.008.823,27 |
| 14/04/2026 | ter. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.132,47 | R$ 5.432,03 | R$ 6.564,50 | — | — | R$ 10.015.387,77 |
| 15/04/2026 | qua. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.133,22 | R$ 5.435,59 | R$ 6.568,80 | — | — | R$ 10.021.956,58 |
| 16/04/2026 | qui. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.133,96 | R$ 5.439,15 | R$ 6.573,11 | — | — | R$ 10.028.529,69 |
| 17/04/2026 | sex. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.134,70 | R$ 5.442,72 | R$ 6.577,42 | — | — | R$ 10.035.107,12 |
| 18/04/2026 | sáb. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.135,45 | — | R$ 1.135,45 | — | — | R$ 10.036.242,56 |
| 19/04/2026 | dom. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.135,58 | — | R$ 1.135,58 | — | — | R$ 10.037.378,14 |
| 20/04/2026 | seg. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.135,70 | R$ 5.447,52 | R$ 6.583,23 | — | — | R$ 10.043.961,37 |
| 21/04/2026 | ter. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.136,45 | — | R$ 1.136,45 | — | — | R$ 10.045.097,82 |
| 22/04/2026 | qua. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.136,58 | R$ 5.451,71 | R$ 6.588,29 | — | — | R$ 10.051.686,11 |
| 23/04/2026 | qui. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.137,32 | R$ 5.455,29 | R$ 6.592,61 | — | — | R$ 10.058.278,72 |
| 24/04/2026 | sex. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.138,07 | R$ 5.458,87 | R$ 6.596,94 | — | — | R$ 10.064.875,66 |
| 25/04/2026 | sáb. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.138,82 | — | R$ 1.138,82 | — | — | R$ 10.066.014,47 |
| 26/04/2026 | dom. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.138,94 | — | R$ 1.138,94 | — | — | R$ 10.067.153,42 |
| 27/04/2026 | seg. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.139,07 | R$ 5.463,68 | R$ 6.602,76 | — | — | R$ 10.073.756,17 |
| 28/04/2026 | ter. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.139,82 | R$ 5.467,27 | R$ 6.607,09 | — | — | R$ 10.080.363,26 |
| 29/04/2026 | qua. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.140,57 | R$ 5.470,85 | R$ 6.611,42 | — | — | R$ 10.086.974,68 |
| 30/04/2026 | qui. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.141,32 | R$ 5.387,01 | R$ 6.528,32 | — | — | R$ 10.093.503,00 |
| 01/05/2026 | sex. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.142,05 | — | R$ 1.142,05 | — | — | R$ 10.094.645,06 |
| 02/05/2026 | sáb. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.142,18 | — | R$ 1.142,18 | — | — | R$ 10.095.787,24 |
| 03/05/2026 | dom. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.142,31 | — | R$ 1.142,31 | — | — | R$ 10.096.929,55 |
| 04/05/2026 | seg. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.142,44 | R$ 5.392,32 | R$ 6.534,77 | — | — | R$ 10.103.464,32 |
| 05/05/2026 | ter. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.143,18 | R$ 5.395,81 | R$ 6.538,99 | — | — | R$ 10.110.003,31 |
| 06/05/2026 | qua. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.143,92 | R$ 5.399,30 | R$ 6.543,23 | — | — | R$ 10.116.546,54 |
| 07/05/2026 | qui. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.144,66 | R$ 5.402,80 | R$ 6.547,46 | — | — | R$ 10.123.094,00 |
| 08/05/2026 | sex. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.145,40 | R$ 5.406,30 | R$ 6.551,70 | — | — | R$ 10.129.645,70 |
| 09/05/2026 | sáb. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.146,14 | — | R$ 1.146,14 | — | — | R$ 10.130.791,84 |
| 10/05/2026 | dom. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.146,27 | — | R$ 1.146,27 | — | — | R$ 10.131.938,12 |
| 11/05/2026 | seg. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.146,40 | R$ 5.411,02 | R$ 6.557,42 | — | R$ 138.582,84 | R$ 10.000.000,00 |
| 12/05/2026 | ter. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.131,47 | R$ 5.340,56 | R$ 6.472,03 | — | — | R$ 10.006.472,03 |
| 13/05/2026 | qua. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.132,21 | R$ 5.344,01 | R$ 6.476,22 | — | — | R$ 10.012.948,25 |
| 14/05/2026 | qui. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.132,94 | R$ 5.347,47 | R$ 6.480,41 | — | — | R$ 10.019.428,66 |
| 15/05/2026 | sex. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.133,67 | R$ 5.350,93 | R$ 6.484,61 | — | — | R$ 10.025.913,27 |
| 16/05/2026 | sáb. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.134,41 | — | R$ 1.134,41 | — | — | R$ 10.027.047,68 |
| 17/05/2026 | dom. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.134,54 | — | R$ 1.134,54 | — | — | R$ 10.028.182,21 |
| 18/05/2026 | seg. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.134,66 | R$ 5.355,61 | R$ 6.490,27 | — | — | R$ 10.034.672,48 |
| 19/05/2026 | ter. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.135,40 | R$ 5.359,07 | R$ 6.494,47 | — | — | R$ 10.041.166,96 |
| 20/05/2026 | qua. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.136,13 | R$ 5.362,54 | R$ 6.498,68 | — | — | R$ 10.047.665,63 |
| 21/05/2026 | qui. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.136,87 | R$ 5.366,01 | R$ 6.502,88 | — | — | R$ 10.054.168,51 |
| 22/05/2026 | sex. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.137,60 | R$ 5.369,49 | R$ 6.507,09 | — | — | R$ 10.060.675,60 |
| 23/05/2026 | sáb. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.138,34 | — | R$ 1.138,34 | — | — | R$ 10.061.813,94 |
| 24/05/2026 | dom. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.138,47 | — | R$ 1.138,47 | — | — | R$ 10.062.952,41 |
| 25/05/2026 | seg. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.138,60 | R$ 5.374,18 | R$ 6.512,77 | — | — | R$ 10.069.465,19 |
| 26/05/2026 | ter. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.139,33 | R$ 5.377,66 | R$ 6.516,99 | — | — | R$ 10.075.982,18 |
| 27/05/2026 | qua. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.140,07 | R$ 5.381,14 | R$ 6.521,21 | — | — | R$ 10.082.503,38 |
| 28/05/2026 | qui. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.140,81 | R$ 5.384,62 | R$ 6.525,43 | — | — | R$ 10.089.028,81 |
| 29/05/2026 | sex. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.141,55 | — | R$ 1.141,55 | — | — | R$ 10.090.170,36 |
| 30/05/2026 | sáb. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.141,68 | — | R$ 1.141,68 | — | — | R$ 10.091.312,04 |
| 31/05/2026 | dom. | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.141,81 | — | R$ 1.141,81 | — | — | R$ 10.092.453,85 |
Juros pré (período)
R$ 58.048,39
Juros pós (período)
R$ 172.901,00
Juros total (período)
R$ 230.949,38
Amortização (período)
R$ 0,00
Juros pagos (período)
R$ 138.582,84